גיל: {{age}}
תחילת עבודה: {{from}}
סיום עבודה: {{to}}
יום בשבוע: {{day}}
דקות הפסקה: {{pause}}
צריך לקבל לפחות: {{total}}₪
| גיל | שכר מינימום לשעה* |
שעות נוספות 9-10 |
השעה ה-11 והלאה או שבת |
| עד 16 | 26.07 ₪ | 32.59 ₪ | 39.11 ₪ |
| מ 16 עד 17 | 27.94 ₪ | 34.92 ₪ | 41.90 ₪ |
| מ 17 עד 18 | 30.92 ₪ | 38.64 ₪ | 46.37 ₪ |
| מ 18 ומעלה | 35.40 ₪ | 44.25 ₪ | 53.11 ₪ |
| שכר המינימום השתנה בפעם האחרונה ב-1.4.26 | |||
| גיל | שכר מינימום לשעה* |
שעות נוספות 9-10 |
השעה ה-11 והלאה או שבת |
| עד 16 | 26.07 ₪ | 32.59 ₪ | 39.11 ₪ |
| מ 16 עד 17 | 27.94 ₪ | 34.92 ₪ | 41.90 ₪ |
| מ 17 עד 18 | 30.92 ₪ | 38.64 ₪ | 46.37 ₪ |
| מ 18 ומעלה | 35.40 ₪ | 44.25 ₪ | 53.11 ₪ |
| שכר המינימום השתנה בפעם האחרונה ב-1.4.26 | |||
הגיל שלי הוא , עבדתי משעה עד שעה ביום
קיבלתי הפסקה של והנסיעות לעבודה עלו לי
אני צריך/ה לקבל לפחות
הגיל שלי הוא
עבדתי משעה
עד שעה
ביום
קיבלתי הפסקה של
והנסיעות לעבודה עלו לי
אני צריך/ה לקבל לפחות